栃木県記録

栃木県フルギアの記録

※2024/4/22更新

※県記録を更新した場合は「お問い合わせ」より必ずご連絡をお願いいたします。

栃木県ノーギアの記録

※2024/4/10更新

※県記録を更新した場合は「お問い合わせ」より必ずご連絡をお願いいたします。

旧階級制度(〜2010)でのパワーリフティングの記録はこちら

栃木県パワーリフティング記録表(男子)


S = スクワット、B = ベンチプレス、D = デッドリフト、T = トータル
○印…全日本記録、※印…全日本マスターズ記録

(平成22年5月30日現在)

階級 種目 選手名 記録(kg) 樹立年齢 樹立年月日 競技会名 備考
52kg級 S 富永 貴司 140.0 24 H12.5.27 第19回栃木県大会
B 高原 浩二 100.0 39 H9.4.27 第15回栃木県大会
D 村上 修 165.0 26 H9.4.27 第15回栃木県大会
T 富永 貴司 390.0 25 H14.5.19 第20回栃木県大会
56kg級 S 山川 健 210.0 38 H10.5.17 第16回栃木県大会
B 田村 信夫 120.0 36 S63.4.17 第6回栃木県大会
D 山川 健 210.0 38 H10.5.17 第16回栃木県大会
T 山川 健 500.0 38 H10.5.17 第16回栃木県大会
60kg級 S 金子 和郎 215.0 45 H5.7.3 第22回全日本大会
B 藤田 一克 120.0 17 H21.5.30 第28回栃木県大会
D 金子 和郎 255.5 46 H6.5.29 第12回全日本マスターズ
T 金子 和郎 567.5 45 H5.7.3 第22回全日本大会
67.5kg級 S 篠原 孝 225.0 25 S59.7.15 第1回関東大会
B 馬籠 徹 171.0 65 H20.5.25 第26回栃木県大会
D 金子 和郎 250.0 39 S62.11.8 第3回栃木県新人大会
T 柏倉 正仁 575.0 39 H15.5.25 第21回栃木県大会
75kg級 S 荒井 憲徳 260.0 33 H11.5.16 第17回栃木県大会
B 荒井 憲徳 190.0 36 H14.5.19 第20回栃木県大会
D 伊藤 学 275.0 36 H10.5.17 第16回栃木県大会
T 伊藤 学 700.0 42 H16.12.26 第10回府中大会
82.5kg級 S 刀川 好一 265.0 44 H14.7.13 第31回全日本大会
B 刀川 好一 202.5 46 H16.5.30 第22回栃木県大会
D 伊藤 学 270.0 36 H10.8.28 第2回日露親善友好大会
T 刀川 好一 725.0 43 H13.7.24 第30回全日本大会
90kg級 S 橋本 和博 260.0 31 H14.5.19 第20回栃木県大会
B 野口 等 200.0 27 H9.4.27 第15回栃木県大会
D 青木 優 260.0 27 H9.4.27 第15回栃木県大会
T 橋本 和博 695.0 31 H14.5.19 第20回栃木県大会
100kg級 S 植竹 秀 265.0 36 H14.5.19 第20回栃木県大会
B 小曽根 伸一 230.0 29 H13.5.27 第19回栃木県大会
D 斉藤 誠一郎 245.0 33 H15.10.26 第17回全国教職員大会
T 植竹 秀 702.5 37 H14.11.10 第19回関東大会
110kg級 S 小曽根 伸一 247.5 31 H15.5.25 第21回栃木県大会
B 小曽根 伸一 277.5 34 H18.4.30 第24回栃木県大会
D 山岸 英一 270.0 28 H10.5.17 第16回栃木県大会
T 植小曽根 伸一 750.0 34 H18.4.30 第24回栃木県大会
125kg級 S 篠崎 博行 270.0 36 H13.11.18 第18回関東大会
B 岡安 晃 160.0 45 H11.5.16 第17回栃木県大会
D 篠崎 博行 300.0 28 H15.5.25 第21回栃木県大会
T 篠崎 博行 725.0 38 H15.5.25 第21回栃木県大会
125kg以上級 S 篠崎 博行 290.0 30 H8.4.21 第14回栃木県大会
B 篠崎 博行 165.0 30 H8.4.21 第14回栃木県大会
D 篠崎 博行 280.0 30 H8.4.21 第14回栃木県大会
T 篠崎 博行 730.0 30 H8.4.21 第14回栃木県大会

備考
金子 和郎 60kg級マスターズ1デッドリフト日本記録255.5kg
小曽根 伸一 110kg級ベンチプレス 日本記録277.5kg
馬籠 徹 67.5kg級マスターズ3ベンチプレス世界記録169.5kg、67.5kg級マスターズ3ベンチプレス日本記録171.0kg
小二田 弘 75kg級マスターズ2デッドリフト日本記録261.0kg

栃木県パワーリフティング記録表(女子)


S = スクワット、B = ベンチプレス、D = デッドリフト、T = トータル
○印…全日本ジュニア記録、※印…全日本サブジュニア記録

(平成22年5月17日現在)

階級 種目 選手名 記録(kg) 樹立年齢 樹立年月日 競技会名 備考
44kg級 S 黒川 雅代 90.0 24 S60.7.14 第2回関東大会
B 藤田 由香 47.5 17 H15.5.25 第21回栃木県大会
D 藤田 由香 95.0 17 H15.5.25 第21回栃木県大会
T 黒川 雅代 230.0 24 S60.7.14 第2回関東大会
48kg級 S 黒川 雅代 100.0 26 S62.5.10 第5回栃木県大会
B 黒川 雅代 50.0 26 S62.5.10 第5回栃木県大会
D 真下 久江 112.5 43 H3.4.14 第9回栃木県大会
T 黒川 雅代 250.0 26 S62.5.10 第5回栃木県大会
52kg級 S 木野内 愛咲 110.0 19 H19.10.14 第24回関東大会
B 豊田 友美 85.0 21 H19.4.29 第25回栃木県大会
D 木野内 愛咲 135.0 19 H19.10.14 第24回関東大会
T 豊田 友美 302.5 21 H19.4.29 第25回栃木県大会
56kg級 S 豊田 友美 115.0 18 H16.5.30 第22回栃木県大会
B 豊田 友美 101.0 19 H17.6.19 第24回全日本ジュニア大会
D 木野内 愛咲 150.0 19 H19.4.29 第25回栃木県大会
T 豊田 友美 345.0 18 H16.5.30 第22回栃木県大会
60kg級 S 木野内 愛咲 120.0 17 H17.8.7 第23回全日本高校大会
B 木野内 愛咲 65.0 17 H17.3.27 第2回全日本選抜高校大会
D 木野内 愛咲 160.0 17 H17.4.24 第23回栃木県大会
T 木野内 愛咲 322.5 17 H17.4.24 第23回栃木県大会
67.5kg級 S 村上 洋子 115.0 27 S61.7.6 第3回関東大会
B 村上 洋子 72.5 30 H1.5.14 第7回栃木県大会
D 村上 洋子 145.0 26 S60.7.14 第2回栃木県大会
T 村上 洋子 330.0 27 S61.7.6 第3回栃木県大会
75kg級 S 村上 洋子 120.0 27 S61.5.11 第4回栃木県大会
B 村上 洋子 75.0 27 S61.5.11 第4回栃木県大会
D 村上 洋子 160.0 27 S61.5.11 第4回栃木県大会
T 村上 洋子 355.0 27 S61.5.11 第4回栃木県大会

備考
豊田 友美 56kg級ジュニアベンチプレス日本記録101.0kg
木野内 愛咲 56kg級サブジュニアデッドリフト日本記録140.0kg
木野内 愛咲 60kg級サブジュニアデッドリフト日本記録160.0kg

旧階級制度(〜2010)でのベンチプレスの記録はこちら

栃木県ベンチプレス記録表(男子)

(平成22年3月31日現在)

階級(kg) 選手名 記録(kg) 樹立年齢 樹立年月日 競技会名
52.0 田村 信夫 112.5 36 S63.8.28 第1回関東ベンチ大会
56.0 田村 信夫 115.0 36 S63.2.28 第1回栃木ベンチ大会
60.0 久保 隆明 127.5 50 H21.12.6 第23回栃木ベンチ大会
67.5 馬籠 徹 176.5 62 H17.10.16 第18回関東ベンチ大会
75.0 荒井 憲徳 185.0 36 H14.6.29 第14回全日本ベンチ大会
82.5 刀川 好一 207.5 39 H11.6.6 第11回全日本ベンチ大会
90.0 福田 和正 215.0 35 H14.6.29 第14回全日本ベンチ大会
100.0 小曽根 伸一 225.0 26 H11.6.6 第11回全日本ベンチ大会
110.0 斎藤 雅士 280.0 32 H12.6.4 第12回全日本ベンチ大会
125.0 小曽根 伸一 270.0 31 H15.12.14 第17回栃木ベンチ大会
+125.0 石川 耕一 182.5 31 H20.12.7 第22回栃木ベンチ大会

67.5kg級 馬篭徹選手の記録はマスターズ3男子日本記録
国際審判がいない大会での記録だったため、世界記録としては未公認。また、同選手はマスターズ3男子世界記録(170.5kg H22.3.31 第10回世界マスターズベンチプレス選手権大会、樹立年齢67歳)も保有。

栃木県ベンチプレス記録表(女子)

(平成22年12月5日現在)

階級(kg) 選手名 記録(kg) 樹立年齢 樹立年月日 競技会名
44.0 藤田 由香 45.0 17 H14.12.8 第16回栃木ベンチ大会
48.0 石澤 静江 60.0 46 H19.12.9 第21回栃木ベンチ大会
52.0 豊田 友美 100.0 23 H20.12.7 第22回栃木ベンチ大会
56.0 豊田 友美 103.5 23 H20.9.15 第19回埼玉ベンチ大会
60.0 加藤 ゆかり 85.0 28 H9.6.7 第9回全日本ベンチ大会
67.5 加藤 ゆかり 97.5 30 H11.11.28 第13回栃木ベンチ大会
75.0 仲野 衣美 105.0 17 H22.12.5 第24回栃木ベンチ大会
82.5 貝賀 千恵 52.5 15 H13.12.9 第15回栃木ベンチ大会
90.0
+90.0

52.0kg級 豊田選手の記録はジュニア女子日本記録

日本記録

JPA

世界記録

JPA